КУКУРУЗА 100 га
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во | Нормы применения |
7 | AGS 501 | ФАО 210 | 140 | |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 60 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 100 | 0,7-1,0 л/га | |
Микроудобрение | индолилмасляная кислота 10 г/кг + N 10% + P 40% + K 11%+микроэлементы | 95 | 0,5-1,0 кг/га | |
Регулятор роста | соли гуминовых кислот 120 г/л + N 2,5% + P₂О₅ + K 4% + микроэлементы | 50 | 0,5 кг/га | |
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во | Нормы применения |
8 | AGS 501 | ФАО 210 | 140 | |
Почвенный гербицид | ацетохлор 900 г/л | 260 | 2,5 л/га | |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 60 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 100 | 0,7-1,0 л/га | |
Регулятор росту | соли гуминовых кислот 120 г/л + N 2,5% + P₂О₅ + K 4% + микроэлементы | 100 | 1 л/га | |
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во | Нормы применения |
9 | AGS 501 | ФАО 210 | 140 | |
Гербицид почвенный | пропизохлор 720 г/л | 260 | 2,5 л/га | |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 60 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 100 | 0,7-1,0 л/га | |
Регулятор росту | соли гуминовых кислот 120 г/л + N 2,5% + P₂О₅ + K 4% + микроэлементы | 100 | 1 л/га |
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во | Нормы применения |
10 | AGS 502 или AGS 503 (50 000 шт.) | ФАО 320 / ФАО 300 | 140 | |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 60 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 100 | 0,7-1,0 л/га | |
Микроудобрение | индолилмасляная кислота 10 г/кг + N 10% + P 40% + K 11%+микроэлементы | 95 | 0,5-1,0 кг/га | |
Регулятор роста | индолилмасляная кислота 40 г/кг + N 5,4% + P 5% + K 8%+микроэлементы | 50 | 0,5 кг/га | |
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во | Нормы применения |
11 | ФАО 320 / ФАО 300 | 140 | ||
Почвенный гербицид | ацетохлор 900 г/л | 260 | 2,5 л/га | |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 60 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 100 | 0,7-1,0 л/га | |
Регулятор росту | соли гуминовых кислот 120 г/л + N 2,5% + P₂О₅ + K 4% + микроэлементы | 100 | 1 л/га | |
| ||||
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во | Нормы применения |
12 | ФАО 320 / ФАО 300 | 140 | ||
Гербицид почвенный | пропизохлор 720 г/л | 260 | 2,5 л/га | |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 60 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 100 | 0,7-1,0 л/га | |
Регулятор росту | соли гуминовых кислот 120 г/л + N 2,5% + P₂О₅ + K 4% + микроэлементы | 100 | 1 л/га |
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во | Нормы применения |
13 | ФАО 310 / ФАО 330 | 140 | ||
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 60 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 100 | 0,7-1,0 л/га | |
Микроудобрение | индолилмасляная кислота 10 г/кг + N 10% + P 40% + K 11%+микроэлементы | 95 | 0,5-1,0 кг/га | |
Регулятор роста | индолилмасляная кислота 40 г/кг + N 5,4% + P 5% + K 8%+микроэлементы | 50 | 0,5 кг/га | |
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во | Нормы применения |
14 | ФАО 310 / ФАО 330 | 140 | ||
Почвенный гербицид | ацетохлор 900 г/л | 260 | 2,5 л/га | |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 60 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 100 | 0,7-1,0 л/га | |
Регулятор росту | соли гуминовых кислот 120 г/л + N 2,5% + P₂О₅ + K 4% + микроэлементы | 100 | 1 л/га | |
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во | Нормы применения |
15 | ФАО 310 / ФАО 330 | 140 | ||
Гербицид почвенный | пропизохлор 720 г/л | 260 | 2,5 л/га | |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 60 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 100 | 0,7-1,0 л/га | |
Регулятор росту | соли гуминовых кислот 120 г/л + N 2,5% + P₂О₅ + K 4% + микроэлементы | 100 | 1 л/га |
Более подробную информацию о пакетных предложениях Вы можете узнать у торгового представителя или позвонив 0 800 20 42 42 (бесплатные звонки)