КУКУРУЗА 500 га
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
1 | AGS 501 | ФАО 210 | 700 |
|
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 300 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 500 | 0,7-1,0 л/га | |
Микроудобрение | индолилмасляная кислота 10 г/кг + N 10% + P 40% + K 11%+микроэлементы | 475 | 0,5-1,0 кг/га | |
Регулятор роста | индолилмасляная кислота 40 г/кг + N 5,4% + P 5% + K 8%+микроэлементы | 250 | 0,5 кг/га | |
| ||||
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
2 | AGS 501 | ФАО 210 | 700 |
|
Почвенный гербицид | ацетохлор 900 г/л | 1260 | 2,5 л/га | |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 300 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 500 | 0,7-1,0 л/га | |
Регулятор росту | соли гуминовых кислот 120 г/л + N 2,5% + P₂О₅ + K 4% + микроэлементы | 500 | 1 л/га | |
| ||||
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
3 | AGS 501 | ФАО 210 | 700 |
|
Почвенный гербицид | пропизохлор 720 г/л | 1260 | 2,5 л/га | |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 300 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 500 | 0,7-1,0 л/га | |
Регулятор росту | соли гуминовых кислот 120 г/л + N 2,5% + P₂О₅ + K 4% + микроэлементы | 500 | 1 л/га |
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
1 | ФАО 320 / ФАО 300 | 700 |
| |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 300 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 500 | 0,7-1,0 л/га | |
Микроудобрение | индолилмасляная кислота 10 г/кг + N 10% + P 40% + K 11%+микроэлементы | 475 | 0,5-1,0 кг/га | |
Регулятор роста | индолилмасляная кислота 40 г/кг + N 5,4% + P 5% + K 8%+микроэлементы | 250 | 0,5 кг/га | |
| ||||
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
2 | ФАО 320 / ФАО 300 | 700 |
| |
Почвенный гербицид | ацетохлор 900 г/л | 1260 | 2,5 л/га | |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 300 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 500 | 0,7-1,0 л/га | |
Регулятор росту | соли гуминовых кислот 120 г/л + N 2,5% + P₂О₅ + K 4% + микроэлементы | 500 | 1 л/га | |
| ||||
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
3 | ФАО 320 / ФАО 300 | 700 |
| |
Почвенный гербицид | пропизохлор 720 г/л | 1260 | 2,5 л/га | |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 300 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 500 | 0,7-1,0 л/га | |
Регулятор росту | соли гуминовых кислот 120 г/л + N 2,5% + P₂О₅ + K 4% + микроэлементы | 500 | 1 л/га |
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
1 | ФАО 310 / ФАО 330 | 700 |
| |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 300 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 500 | 0,7-1,0 л/га | |
Микроудобрение | индолилмасляная кислота 10 г/кг + N 10% + P 40% + K 11%+микроэлементы | 475 | 0,5-1,0 кг/га | |
Регулятор роста | индолилмасляная кислота 40 г/кг + N 5,4% + P 5% + K 8%+микроэлементы | 250 | 0,5 кг/га | |
| ||||
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
2 | ФАО 310 / ФАО 330 | 700 |
| |
Почвенный гербицид | ацетохлор 900 г/л | 1260 | 2,5 л/га | |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 300 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 500 | 0,7-1,0 л/га | |
Регулятор росту | соли гуминовых кислот 120 г/л + N 2,5% + P₂О₅ + K 4% + микроэлементы | 500 | 1 л/га | |
| ||||
Пакет | Продукт | ДВ/ФАО | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
3 | ФАО 310 / ФАО 330 | 700 |
| |
Почвенный гербицид | пропизохлор 720 г/л | 1260 | 2,5 л/га | |
Гербицид страховой | 2,4-Д-2 этилгексиловый эфир, 452,42 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 300 | 0,4-0,6 л/га | |
Гербицид страховой | никосульфурон 60 г/л | 500 | 0,7-1,0 л/га | |
Регулятор росту | соли гуминовых кислот 120 г/л + N 2,5% + P₂О₅ + K 4% + микроэлементы | 500 | 1 л/га |
Более подробную информацию о пакетных предложениях Вы можете узнать у торгового представителя или позвонив 0 800 20 42 42 (бесплатные звонки)