ПОДСОЛНЕЧНИК 500 га
Пакет | Продукт | ДВ | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
1 | подсолнечник | технология Clearfield | 218 |
|
Гербицид системного и почвенного действия Хантер - 10 л | Имазапир, 15 г/л + имазамокс, 33 г/л | 600 | 1,0 - 1,2 л/га | |
Микроудобрение | бор 11% + N 4,8% + P 2% + K 4%+микроэлементы | 500 | 1 л/га | |
Фунгицид | азоксистробин, 200 г/л + флутириафол, 120 г/л | 500 | 1 л/га |
Пакет | Продукт | ДВ | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
2 | подсолнечник | технология Clearfield | 218 |
|
Гербицид Молтено - 10 л | Имазамокс, 40 г/л | 600 | 1,0 - 1,2 л/га | |
Микроудобрение | бор 11% + N 4,8% + P 2% + K 4%+микроэлементы | 500 | 1 л/га | |
Фунгицид | азоксистробин 200 г/л + флутириафол 120 г/л | 500 | 1 л/га |
Пакет | Продукт | ДВ | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
3 | подсолнечник AGS 106 SU OR | технология экспресс/сумо | 218 |
|
Страховой гербицид | трибенурон-метил 750 г/кг | 25 | 50 г/га | |
Гербицид противозлаковый | хизалофоп-п-этил 125 г/л | 400 | 0,8 л/га | |
Микроудобрение | бор 11% + N 4,8% + P 2% + K 4%+микроэлементы | 500 | 1,0 л/га | |
Фунгицид | азоксистробин 200 г/л + флутириафол 120 г/л | 500 | 1,0 л/га |
Пакет | Продукт | ДВ | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
4 | подсолнечник AGS 106 SU OR | технология экспресс/сумо | 218 |
|
Страховой гербицид | трибенурон-метил 750 г/кг | 25 | 50 г/га | |
Гербицид противозлаковый | клетодим 120 г/л | 500 | 1 л/га | |
Микроудобрение | бор 11% + N 4,8% + P 2% + K 4%+микроэлементы | 500 | 1 л/га | |
Фунгицид | азоксистробин, 200 г/л + флутириафол, 120 г/л | 500 | 1 л/га |
Пакет | Продукт | ДВ | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
5 | подсолнечник | классическая технология | 218 |
|
Почвенный гербицид | пропизохлор, 720 г/л | 1260 | 2-2,5 л/га | |
Почвенный гербицид | прометрин, 500 г/л | 1260 | 1,8-2,5 л/га | |
Микроудобрение | бор 11% + N 4,8% + P 2% + K 4%+микроэлементы | 500 | 1 л/га | |
Фунгицид | азоксистробин, 200 г/л + флутириафол, 120 г/л | 500 | 1 л/га |
Пакет | Продукт | ДВ | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
6 | подсолнечник | классическая технология | 218 |
|
Почвенный гербицид | ацетохлор, 900 г/л | 1000 | 1,5-2,2 л/га | |
Почвенный гербицид | прометрин, 500 г/л | 1260 | 1,8-2,5 л/га | |
Микроудобрение | бор 11% + N 4,8% + P 2% + K 4%+микроэлементы | 500 | 1 л/га | |
Фунгицид | азоксистробин, 200 г/л + флутириафол, 120 г/л | 500 | 1 л/га |
Пакет | Продукт | ДВ | Кол-во п.е./л/кг | Нормы применения |
7 | подсолнечник | классическая технология | 218 |
|
Почвенный гербицид | метолахлор, 960 г/л | 10 | 1,5-2 л/га | |
Почвенный гербицид | прометрин, 500 г/л | 1260 | 1,8-2,5 л/га | |
Микроудобрение | бор 11% + N 4,8% + P 2% + K 4%+микроэлементы | 500 | 1 л/га | |
Фунгицид | азоксистробин, 200 г/л + флутириафол, 120 г/л | 500 | 1 л/га |
Более подробную информацию о пакетных предложениях Вы можете узнать у торгового представителя или позвонив 0 800 20 42 42 (бесплатные звонки)