Фреш NPK калій, кр.п.
-
₴ 1 750.00
- Упаковка: 9,5 кг поліпропіленовий пакет
- Препаративна форма: кристалічний порошок
- Діюча речовина: азот (N)-5%, фосфор (P2O5) - 15%, калій (K2O)-38% та мікроелементами
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
ФРЕШ NPK КАЛІЙ, КР.П. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:
Для польових культур
Культура | Норма витрати препарату, кг/га | Спосіб, час обробки |
Овочеві культури (томати) | 4,0-6,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |
Озима пшениця, ячмінь, кукурудза | 0,5-3,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |
Соняшник | 1,0-3,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |
Для роздрібного продажу населенню
Культура | Норма витрати препарату, кг/га | Спосіб, час обробки |
Газонні трави, декоративні рослини | 2,0-5,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |
МЕХАНІЗМ ДІЇ:
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
Характеристики: |
|
Упаковка | 9,5 кг поліпропіленовий пакет |
Культура | Овочеві культури (томати), озима пшениця, ячмінь, ккрудза, соняшник |
Препаративна форма | кристалічний порошок |
Діюча речовина | азот (N)-5%, фосфор (P2O5) - 15%, калій (K2O)-38% та мікроелементами |
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
ФРЕШ NPK КАЛІЙ, КР.П. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:
Для польових культур
Культура | Норма витрати препарату, кг/га | Спосіб, час обробки |
Овочеві культури (томати) | 4,0-6,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |
Озима пшениця, ячмінь, кукурудза | 0,5-3,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |
Соняшник | 1,0-3,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |
Для роздрібного продажу населенню
Культура | Норма витрати препарату, кг/га | Спосіб, час обробки |
Газонні трави, декоративні рослини | 2,0-5,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |
МЕХАНІЗМ ДІЇ:
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
ФРЕШ NPK КАЛІЙ, КР.П. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:
Для польових культур
Культура | Норма витрати препарату, кг/га | Спосіб, час обробки |
Овочеві культури (томати) | 4,0-6,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |
Озима пшениця, ячмінь, кукурудза | 0,5-3,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |
Соняшник | 1,0-3,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |
Для роздрібного продажу населенню
Культура | Норма витрати препарату, кг/га | Спосіб, час обробки |
Газонні трави, декоративні рослини | 2,0-5,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |
МЕХАНІЗМ ДІЇ:
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
ФРЕШ NPK КАЛІЙ, КР.П. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:
Для польових культур
Культура | Норма витрати препарату, кг/га | Спосіб, час обробки |
Овочеві культури (томати) | 4,0-6,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |
Озима пшениця, ячмінь, кукурудза | 0,5-3,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |
Соняшник | 1,0-3,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |
Для роздрібного продажу населенню
Культура | Норма витрати препарату, кг/га | Спосіб, час обробки |
Газонні трави, декоративні рослини | 2,0-5,0 | Позакореневе підживлення, в тому числі з краплинним зрошуванням |